| Hora de salida habitual | Hora de llegada habitual | |
|---|---|---|
| 17:20 | 19:30 |
| N.º de vuelo | Hora de salida* | Hora de llegada* | Aeronave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AS435 | 16:35 | 18:35 | Boeing 737-800 |
![]() | WS7314 | 06:30 | 08:56 | Airbus A220-100 Passenger |
![]() | AM4098 | 09:30 | 11:55 | Airbus A220-100 Passenger |
![]() | WS7310 | 09:30 | 11:55 | Airbus A220-100 Passenger |
![]() | WS7311 | 14:05 | 16:27 | Airbus A220-100 Passenger |
![]() | VS4653 | 14:05 | 16:27 | Airbus A220-100 Passenger |
![]() | WS7843 | 17:55 | 20:15 | Airbus A220-100 Passenger |
![]() | KE3106 | 06:30 | 08:56 | Airbus A220-100 Passenger |
![]() | WS7313 | 12:10 | 14:27 | Airbus A220-100 Passenger |
![]() | WS7318 | 20:00 | 22:00 | Airbus A220-100 Passenger |
![]() | AS368 | 07:00 | 09:18 | Boeing 737-800 |
![]() | AS227 | 17:25 | 19:39 | Boeing 737-900 |
![]() | AS371 | 20:55 | 23:10 | Boeing 737-900 |
![]() | KE6128 | 08:10 | 10:20 | Boeing 737-800 |
![]() | AS595 | 14:35 | 16:40 | Boeing 737-900 |

+15.4 C
761 mmHg
85%
+10 C
762 mmHg
94%