| Hora de salida habitual | Hora de llegada habitual | |
|---|---|---|
| 10:20 | 11:55 |
La salida programada es a las 10:20 y la llegada a las 11:55, hora local de cada aeropuerto. Días de operación: Dom.
De media 2 h 25 min. Los aeropuertos están a 650 km / 351 millas de distancia.
El vuelo se realiza en aviones de serie Boeing 737-800.
| N.º de vuelo | Hora de salida* | Hora de llegada* | Aeronave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | WN4165 | 18:30 | 20:00 | Boeing 737-700 |
![]() | WN5088 | 08:20 | 09:50 | Boeing 737-700 |
![]() | WN5104 | 15:40 | 17:10 | Boeing 737-700 |
![]() | WN3152 | 19:55 | 21:20 | Boeing 737-800 |
![]() | WN414 | 07:45 | 09:25 | Boeing 737-700 |
![]() | WN1617 | 12:30 | 14:05 | Boeing 737-700 |
![]() | WN1337 | 15:55 | 17:30 | Boeing 737-700 |
![]() | WN1009 | 15:25 | 17:00 | Boeing 737-700 |
![]() | WN4335 | 08:00 | 09:40 | Boeing 737-700 |
![]() | WN2854 | 18:45 | 20:15 | Boeing 737-800 |
![]() | WN1154 | 10:00 | 11:35 | Boeing 737-700 |
![]() | WN2126 | 08:25 | 10:00 | Boeing 737-700 |
![]() | WN5156 | 17:40 | 19:10 | Boeing 737-700 |
![]() | WN937 | 11:05 | 12:40 | Boeing 737-700 |
![]() | WN4959 | 19:55 | 21:25 | Boeing 737-700 |

+36.7 C
759 mmHg
26%
+29.5 C
761 mmHg
36%