| Hora de salida habitual | Hora de llegada habitual | |
|---|---|---|
| 10:55 | 17:38 |
| N.º de vuelo | Hora de salida* | Hora de llegada* | Aeronave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AF5920 | 14:40 | 21:33 | Airbus А321 |
![]() | AF6877 | 12:15 | 19:04 | Airbus А321 |
![]() | KL7381 | 14:40 | 21:33 | Airbus А321 |
![]() | KE3624 | 23:59 | 06:40 | Airbus А321 |
![]() | AF8765 | 06:00 | 12:47 | Airbus А321 |
![]() | AF8569 | 14:40 | 21:33 | Airbus А321 |
![]() | WN1273 | 06:20 | 13:10 | Boeing 737-700 |
![]() | KE3799 | 22:59 | 05:39 | Airbus А321 |
![]() | DL957 | 10:47 | 17:26 | Boeing 737-900 |
![]() | VS5168 | 11:48 | 18:30 | Boeing 767-400 |
![]() | DL870 | 06:00 | 12:40 | Boeing 737-900 |
![]() | KL5713 | 12:45 | 19:30 | Airbus А321 |
![]() | DL899 | 23:30 | 06:11 | Airbus А321 |
![]() | VS5164 | 14:30 | 21:14 | Airbus А321 |
![]() | DL468 | 22:30 | 05:08 | Airbus А321 |

+37.8 C
754 mmHg
9%
+32.1 C
762 mmHg
45%