| Hora de salida habitual | Hora de llegada habitual | |
|---|---|---|
| 15:15 | 17:15 |
| N.º de vuelo | Hora de salida* | Hora de llegada* | Aeronave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | VN1563 | 12:00 | 13:55 | Airbus А321 |
![]() | VN1567 | 16:55 | 18:55 | Airbus А321 |
![]() | AF3318 | 14:50 | 16:50 | Boeing 787 |
![]() | VJ779 | 06:45 | 08:30 | Airbus А320 |
![]() | VJ781 | 14:00 | 15:50 | Airbus А320 |
![]() | VN1557 | 14:40 | 16:40 | Airbus А321 |
![]() | VJ773 | 18:30 | 20:05 | Airbus А320 |
![]() | VN1561 | 13:15 | 15:15 | Airbus А321 |
![]() | VN7551 | 09:10 | 11:10 | Airbus А321 |
![]() | VJ775 | 13:05 | 14:55 | Airbus А320 |
![]() | VN1553 | 10:10 | 12:10 | Airbus А321 |
![]() | VN7559 | 16:15 | 18:15 | Airbus А321 |
![]() | VN7561 | 07:05 | 09:05 | Airbus А321 |
![]() | VJ771 | 07:40 | 09:30 | Airbus А321 |
![]() | VN7557 | 12:25 | 14:20 | Airbus А321 |
+25 C
759 mmHg
100%
+26 C
759 mmHg
94%