| Hora de salida habitual | Hora de llegada habitual | |
|---|---|---|
| 11:40 | 06:50 |
| N.º de vuelo | Hora de salida* | Hora de llegada* | Aeronave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | A31204 | 22:00 | 16:25 | Boeing 777-300ER |
![]() | TP8417 | 22:00 | 16:25 | Boeing 777-300ER |
![]() | SQ325 | 22:00 | 16:25 | Boeing 777-300ER |
![]() | LH9764 | 22:00 | 16:25 | Boeing 777-300ER |
![]() | NZ3325 | 22:00 | 16:25 | Boeing 777-300ER |
![]() | OU5810 | 22:00 | 16:25 | Boeing 777-300ER |
![]() | OU5808 | 11:40 | 06:50 | Airbus A350-900 |
![]() | SQ25 | 11:40 | 06:50 | Airbus A350-900 |
![]() | NZ3335 | 11:40 | 06:50 | Airbus A350-900 |
![]() | LH9762 | 11:40 | 06:50 | Airbus A350-900 |
![]() | SQ2007 | 21:55 | 17:40 | Airbus A340-300 |
![]() | LH778 | 21:55 | 17:40 | Airbus A340-300 |
![]() | A31202 | 11:40 | 06:50 | Airbus A350-900 |
![]() | AC6297 | 11:40 | 06:50 | Airbus A350-900 |
![]() | SN7270 | 21:55 | 17:40 | Airbus A340-300 |

+15.4 C
766 mmHg
91%
+31.3 C
760 mmHg
70%