| Hora de salida programada | Hora de llegada programada | |
|---|---|---|
| 13:20 | 18:25 | |
| Hora de salida actualizada | Hora actualizada de llegada | |
13:43 +0 h. 33 min. |
--:-- |
Los detalles del vuelo han sido actualizados. 3 años atrás
| Fecha | Salida programada | Llegadas programadas | Hora de salida actualizada | Hora actualizada de llegada |
|---|---|---|---|---|
| Jue. 26 del febrero | 13:20 | 18:25 | - | - |
| Jue. 25 del febrero | 13:20 | 18:25 | 13:43+0 h. 33 min. | En camino / Según el horario. |
| Jue. 24 del febrero | 13:20 | 18:07 | 13:37 | 18:46 |
| Jue. 23 del febrero | 13:20 | 18:25 | 14:15+1 h. 5 min. | 19:08+0 h. 33 min. |
| Jue. 22 del febrero | 13:20 | 18:25 | 13:35 | 18:47 |
| Jue. 21 del febrero | 13:20 | 18:25 | 13:39 | 18:51 |
| Jue. 19 del febrero | 13:20 | 18:25 | 13:19 | 18:13 |
| Jue. 18 del febrero | 13:20 | 17:50 | 13:46+0 h. 36 min. | 18:35 |
| Jue. 17 del febrero | 13:20 | 18:25 | 13:31 | 18:13 |
| Jue. 16 del febrero | 13:20 | 18:25 | 13:24 | 18:21 |
| Jue. 15 del febrero | 13:20 | 18:25 | 13:49+0 h. 39 min. | 18:49 |
| Jue. 14 del febrero | 13:20 | 18:15 | 13:29 | 18:47 |
| Jue. 26 del diciembre | 13:15 | 18:25 | - | - |
| Jue. 25 del diciembre | 13:20 | 18:25 | - | - |
| Jue. 24 del diciembre | 13:20 | 18:25 | - | - |

+9.8 C
755 mmHg
62%
+5.3 C
752 mmHg
93%