| Hora de salida programada | Hora de llegada programada | |
|---|---|---|
| 22:40 | 23:45 |
Los detalles del vuelo han sido actualizados. hace mucho tiempo
| Fecha | Salida programada | Llegadas programadas | Hora de salida actualizada | Hora actualizada de llegada |
|---|---|---|---|---|
| Jue. 28 del octubre | 21:30 | 22:20 | - | - |
| Sáb. 27 del octubre | 21:30 | 22:20 | - | - |
| Sáb. 26 del octubre | 21:30 | 22:23 | 21:33 | 22:14 |
| Sáb. 25 del octubre | 21:30 | 22:20 | 21:33 | 22:15 |
| Jue. 24 del octubre | 21:30 | 22:42 | 22:16+0 h. 42 min. | 22:54 |
| Jue. 23 del octubre | 21:30 | 22:15 | 21:27 | 22:09 |
| Jue. 22 del octubre | 21:30 | 22:30 | 21:44 | 22:29 |
| Jue. 21 del octubre | 21:30 | 22:08 | 21:20 | 22:03 |
| Jue. 20 del octubre | 21:30 | 22:17 | 21:37 | 22:24 |
| Jue. 19 del octubre | 21:30 | 22:08 | 22:51+1 h. 13 min. | 23:35+1 h. 5 min. |
| Jue. 18 del octubre | 21:30 | 22:49 | 22:09 | 22:52 |
| Jue. 17 del octubre | 21:30 | 22:11 | 21:32 | 22:16 |
| Jue. 16 del octubre | 21:30 | 22:03 | 22:40+0 h. 58 min. | 23:19+0 h. 55 min. |
| Sáb. 15 del octubre | 21:30 | 22:19 | 21:38 | 22:17 |
| Sáb. 14 del octubre | 21:30 | 22:24 | 22:32+0 h. 59 min. | 23:08+0 h. 41 min. |


+30 C
756 mmHg
74%
+30.8 C
758 mmHg
70%