| Hora de salida programada | Hora de llegada programada | |
|---|---|---|
| 21:00 | 10:13 | |
| Hora de salida actualizada | Hora actualizada de llegada | |
21:14 |
--:-- |
Los detalles del vuelo han sido actualizados. 4 años atrás
| Fecha | Salida programada | Llegadas programadas | Hora de salida actualizada | Hora actualizada de llegada |
|---|---|---|---|---|
| Jue. 16 del abril | 21:00 | 10:30 | - | - |
| Jue. 15 del abril | 21:00 | 10:32 | - | - |
| Jue. 14 del abril | 21:00 | 10:13 | 21:14 | En camino / Según el horario. |
| Mié. 13 del abril | 21:00 | 10:14 | 01:18+4 h. 6 min. | 14:24+3 h. 37 min. |
| Mié. 12 del abril | 21:00 | 10:09 | 21:16 | 10:09 |
| Mié. 11 del abril | 21:00 | 09:51 | 21:20 | 10:12 |
| Jue. 10 del abril | 21:00 | 10:09 | 21:23 | 10:32 |
| Jue. 09 del abril | 21:00 | 10:08 | 21:21 | 10:16 |
| Jue. 08 del abril | 21:00 | 10:05 | 21:13 | 10:05 |
| Jue. 07 del abril | 21:00 | 10:03 | 21:14 | 10:21 |
| Jue. 06 del abril | 21:00 | 09:57 | 21:16 | 10:19 |
| Jue. 05 del abril | 21:15 | 10:03 | 22:09+0 h. 32 min. | 10:55 |
| Jue. 04 del abril | 21:00 | 09:51 | 21:48 | 10:47 |
| Jue. 03 del abril | 21:00 | 10:08 | 21:31 | 10:26 |
| Jue. 02 del abril | 21:00 | 10:06 | 21:08 | 10:01 |


+1.1 C
766 mmHg
80%
+5.3 C
759 mmHg
81%