| Hora de salida programada | Hora de llegada programada | |
|---|---|---|
| 06:45 | 08:30 |
Los detalles del vuelo han sido actualizados. hace mucho tiempo
| Fecha | Salida programada | Llegadas programadas | Hora de salida actualizada | Hora actualizada de llegada |
|---|---|---|---|---|
| Lun. 01 del junio | 06:15 | 08:00 | - | - |
| Jue. 30 del mayo | 06:10 | 07:35 | 06:18 | - |
| Jue. 29 del mayo | 06:10 | 07:35 | 06:28 | 07:50 |
| Jue. 28 del mayo | 06:15 | 07:41 | 06:37 | 07:55 |
| Jue. 27 del mayo | 06:10 | 07:35 | 06:19 | 07:36 |
| Jue. 26 del mayo | 06:15 | 07:40 | 06:26 | 07:44 |
| Jue. 25 del mayo | 06:15 | 07:40 | 06:24 | 07:39 |
| Jue. 24 del mayo | 06:15 | 07:36 | 06:22 | 07:41 |
| Sáb. 23 del mayo | 06:10 | 07:40 | 06:14 | 07:33 |
| Sáb. 22 del mayo | 06:10 | 07:35 | 06:23 | 07:37 |
| Lun. 21 del mayo | 06:15 | 07:40 | 06:33 | 07:51 |
| Jue. 20 del mayo | 06:10 | 07:31 | 06:34 | 07:47 |
| Jue. 19 del mayo | 06:15 | 07:45 | 06:20 | 07:32 |
| Jue. 18 del mayo | 06:15 | 07:42 | 06:29 | 07:52 |
| Jue. 17 del mayo | 06:15 | 07:40 | 06:20 | 07:42 |


+8.1 C
742 mmHg
81%
+8.7 C
755 mmHg
76%