| Hora de salida habitual | Hora de llegada habitual | |
|---|---|---|
| 07:20 | 08:20 |
| N.º de vuelo | Hora de salida* | Hora de llegada* | Aeronave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | TP7741 | 14:35 | 15:35 | Embraer 190 |
![]() | CA6202 | 11:05 | 12:05 | Airbus A320 |
![]() | AC9138 | 14:15 | 15:15 | Embraer 190 |
![]() | CA6204 | 14:15 | 15:15 | Embraer 190 |
![]() | TP7731 | 08:25 | 09:25 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | UA8995 | 08:25 | 09:25 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | LH353 | 08:25 | 09:25 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | LG1442 | 11:05 | 12:05 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | LG1444 | 14:15 | 15:15 | Embraer 190 |
![]() | SA7517 | 14:15 | 15:15 | Embraer 190 |
![]() | UA8997 | 14:15 | 15:15 | Embraer 190 |
![]() | SQ2061 | 19:05 | 20:05 | Airbus A320 |
![]() | LH359 | 19:05 | 20:05 | Airbus A320 |
![]() | TP7737 | 19:05 | 20:05 | Airbus A320 |
![]() | LG1446 | 19:05 | 20:05 | Airbus A320 |

+14.8 C
770 mmHg
80%
+13.9 C
770 mmHg
68%