| Hora de salida programada | Hora de llegada programada | |
|---|---|---|
| 18:40 | 23:25 |
Los detalles del vuelo han sido actualizados. hace mucho tiempo
| Fecha | Salida programada | Llegadas programadas | Hora de salida actualizada | Hora actualizada de llegada |
|---|---|---|---|---|
| Jue. 31 del marzo | 18:40 | 21:55 | - | - |
| Jue. 30 del marzo | 18:50 | 23:15 | - | - |
| Jue. 29 del marzo | 18:50 | 21:37 | - | - |
| Jue. 28 del marzo | 18:50 | 23:15 | 19:29+0 h. 35 min. | 23:51 |
| Jue. 27 del marzo | 18:50 | 23:15 | 18:52 | 23:03 |
| Jue. 26 del marzo | 18:50 | 22:50 | 19:20 | 23:41 |
| Lun. 25 del marzo | 18:50 | 23:00 | 19:16 | 23:40 |
| Lun. 24 del marzo | 18:50 | 22:30 | 19:38+0 h. 43 min. | 00:01+0 h. 42 min. |
| Lun. 23 del marzo | 18:50 | 23:15 | 19:00 | 23:17 |
| Jue. 22 del marzo | 18:50 | 23:04 | 19:59+1 h. 2 min. | 00:23+1 h. 7 min. |
| Jue. 21 del marzo | 18:50 | 23:00 | 19:25+0 h. 31 min. | 23:55+0 h. 33 min. |
| Jue. 20 del marzo | 18:50 | 23:06 | 19:02 | 23:22 |
| Jue. 19 del marzo | 18:50 | 23:03 | 19:01 | 23:20 |
| Jue. 18 del marzo | 18:50 | 23:05 | 19:02 | 23:16 |
| Jue. 17 del marzo | 18:50 | 23:01 | 19:05 | 23:12 |




+5.4 C
755 mmHg
87%
+14.8 C
746 mmHg
67%