| Hora de salida programada | Hora de llegada programada | |
|---|---|---|
| 22:50 | 05:47 | |
| Hora de salida actualizada | Hora actualizada de llegada | |
23:54 +0 h. 48 min. |
--:-- |
Los detalles del vuelo han sido actualizados. 5 años atrás
| Fecha | Salida programada | Llegadas programadas | Hora de salida actualizada | Hora actualizada de llegada |
|---|---|---|---|---|
| Jue. 23 del octubre | 22:50 | 06:05 | - | - |
| Jue. 22 del octubre | 22:50 | 06:05 | - | - |
| Jue. 21 del octubre | 22:50 | 05:55 | - | - |
| Jue. 20 del octubre | 22:50 | 05:47 | 23:54+0 h. 48 min. | En camino / con retraso |
| Jue. 19 del octubre | 22:50 | 05:49 | 23:12 | 06:34 |
| Jue. 18 del octubre | 22:50 | 05:45 | 23:30 | 06:23 |
| Jue. 17 del octubre | 22:50 | 05:54 | 22:57 | 06:21 |
| Jue. 16 del octubre | 22:50 | 05:52 | 22:59 | 06:05 |
| Lun. 15 del octubre | 22:50 | 05:53 | 23:00 | 06:10 |
| Lun. 14 del octubre | 22:50 | 05:56 | 22:52 | 06:09 |
| Lun. 13 del octubre | 22:50 | 05:11 | 23:15 | 06:16 |
| Jue. 12 del octubre | 22:50 | 05:48 | 22:57 | 06:08 |
| Jue. 11 del octubre | 22:50 | 05:50 | 23:25 | 06:17 |
| Jue. 10 del octubre | 22:50 | 05:48 | 23:33 | 06:34 |
| Jue. 09 del octubre | 22:50 | 05:47 | 23:02 | 06:06 |

+4.9 C
760 mmHg
100%
+30.8 C
758 mmHg
70%