| Hora de salida programada | Hora de llegada programada | |
|---|---|---|
| 14:00 | 15:15 | |
| Hora de salida actualizada | Hora actualizada de llegada | |
15:54 +2 h. 4 min. |
--:-- |
Los detalles del vuelo han sido actualizados. 7 años atrás
| Fecha | Salida programada | Llegadas programadas | Hora de salida actualizada | Hora actualizada de llegada |
|---|---|---|---|---|
| Lun. 02 del octubre | 14:00 | 16:45 | - | - |
| Jue. 30 del septiembre | 14:00 | 15:15 | 15:54+2 h. 4 min. | En camino / con retraso |
| Jue. 29 del septiembre | 14:00 | 16:06 | 14:38+0 h. 48 min. | 17:04 |
| Jue. 28 del septiembre | 14:00 | 16:45 | 14:11 | 16:57 |
| Jue. 25 del septiembre | 14:00 | 16:42 | 14:15 | 16:47 |
| Jue. 23 del septiembre | 14:00 | 16:47 | 14:34+0 h. 44 min. | 17:14 |
| Jue. 22 del septiembre | 14:00 | 15:35 | 15:37+1 h. 47 min. | 18:15+1 h. 20 min. |
| Lun. 21 del septiembre | 14:00 | 16:15 | 15:32+1 h. 42 min. | 18:12+1 h. 17 min. |
| Jue. 18 del septiembre | 14:00 | 16:26 | 14:18 | 16:51 |

+14 C
762 mmHg
55%
+8.5 C
756 mmHg
81%