| Hora de salida habitual | Hora de llegada habitual | |
|---|---|---|
| 18:50 | 22:20 |
| N.º de vuelo | Hora de salida* | Hora de llegada* | Aeronave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | S48681 | 07:00 | 10:30 | Airbus A320 NEO |
![]() | SK2903 | 13:35 | 17:00 | Airbus A320 NEO |
![]() | DY4277 | 13:00 | 16:35 | Boeing 737-800 |
![]() | TP781 | 13:00 | 16:30 | Airbus А320 |
![]() | S48661 | 16:25 | 19:45 | Airbus A320 NEO |
![]() | BT5351 | 16:25 | 19:45 | Airbus A320 NEO |
![]() | TP789 | 16:25 | 19:45 | Airbus A320 NEO |
![]() | BT5318 | 19:00 | 22:20 | Airbus A320 NEO |
![]() | S48663 | 18:10 | 21:40 | Airbus A320 NEO |
![]() | PS9948 | 15:10 | 18:30 | Airbus A319 |

+14 C
765 mmHg
54%
+29.3 C
765 mmHg
36%