| Hora de salida habitual | Hora de llegada habitual | |
|---|---|---|
| 05:45 | 08:20 |
| N.º de vuelo | Hora de salida* | Hora de llegada* | Aeronave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | A31769 | 13:20 | 15:55 | Airbus А320 |
![]() | TP1271 | 13:20 | 15:55 | Airbus А320 |
![]() | BT5334 | 13:20 | 15:55 | Airbus А320 |
![]() | OS8151 | 13:20 | 15:55 | Airbus А320 |
![]() | ET1731 | 13:20 | 15:55 | Airbus А320 |
![]() | TP1273 | 19:40 | 22:15 | Airbus А321 |
![]() | A31732 | 19:40 | 22:15 | Airbus А321 |
![]() | OS8153 | 19:40 | 22:15 | Airbus А321 |
![]() | ET1734 | 19:40 | 22:15 | Airbus А321 |
![]() | BT5317 | 19:40 | 22:15 | Airbus А321 |
![]() | LY9011 | 12:55 | 15:25 | Airbus A320 NEO |
![]() | BT5362 | 12:55 | 15:25 | Airbus A320 NEO |
![]() | A31783 | 12:55 | 15:25 | Airbus A320 NEO |
![]() | OE162 | 11:25 | 15:05 | Airbus А320 |
![]() | PS9971 | 15:40 | 18:15 | - |
+16 C
768 mmHg
89%
+22.3 C
766 mmHg
64%