| Hora de salida programada | Hora de llegada programada | |
|---|---|---|
| 20:20 | 21:49 |
Los detalles del vuelo han sido actualizados. hace mucho tiempo
| Fecha | Salida programada | Llegadas programadas | Hora de salida actualizada | Hora actualizada de llegada |
|---|---|---|---|---|
| Jue. 21 del octubre | 20:35 | 21:34 | - | - |
| Jue. 20 del octubre | 20:35 | 21:34 | - | - |
| Jue. 19 del octubre | 20:35 | 21:34 | - | - |
| Jue. 18 del octubre | 20:35 | 21:23 | 20:52 | 21:40 |
| Jue. 17 del octubre | 20:35 | 21:36 | 20:47 | 21:32 |
| Jue. 16 del octubre | 20:35 | 21:23 | 21:05 | 21:47 |
| Jue. 15 del octubre | 20:35 | 21:25 | 20:48 | 21:42 |
| Mié. 14 del octubre | 20:35 | 21:30 | 23:38+2 h. 54 min. | 00:34+3 h. 0 min. |
| Mié. 13 del octubre | 20:35 | 21:29 | 06:49+10 h. 10 min. | 07:37+9 h. 59 min. |
| Mié. 12 del octubre | 20:35 | 21:21 | 20:48 | 21:51 |
| Jue. 11 del octubre | 20:35 | 21:27 | 21:04 | 21:55 |
| Jue. 10 del octubre | 20:35 | 21:22 | 20:38 | 21:25 |
| Jue. 08 del octubre | 20:35 | 21:12 | 21:26+0 h. 46 min. | 22:11+0 h. 32 min. |
| Jue. 07 del octubre | 20:35 | 21:21 | 20:49 | 21:35 |
| Jue. 06 del octubre | 20:35 | 21:23 | 21:27+0 h. 45 min. | 22:19+0 h. 43 min. |


+0.4 C
765 mmHg
100%
+9.6 C
758 mmHg
71%