| Hora de salida programada | Hora de llegada programada | |
|---|---|---|
| 13:00 | 16:50 |
Los detalles del vuelo han sido actualizados. 24 dias atrás
| Fecha | Salida programada | Llegadas programadas | Hora de salida actualizada | Hora actualizada de llegada |
|---|---|---|---|---|
| Jue. 08 del noviembre | 14:00 | 16:35 | - | - |
| Jue. 07 del noviembre | 14:00 | 16:35 | - | - |
| Jue. 06 del noviembre | 14:00 | 16:45 | 14:30 | - |
| Jue. 05 del noviembre | 14:00 | 16:45 | 14:22 | 16:40 |
| Jue. 04 del noviembre | 14:00 | 16:45 | 14:22 | 16:23 |
| Jue. 03 del noviembre | 14:00 | 16:00 | 14:12 | 16:19 |
| Jue. 02 del noviembre | 14:00 | 17:13 | 14:34 | 17:55 |
| Jue. 01 del noviembre | 14:00 | 17:45 | 14:12 | 17:18 |
| Jue. 31 del octubre | 14:00 | 17:06 | 14:33 | 17:59 |
| Jue. 30 del octubre | 14:00 | 17:25 | 14:25 | 17:24 |
| Jue. 29 del octubre | 14:00 | 17:04 | 14:09 | 17:04 |
| Jue. 28 del octubre | 14:00 | 17:45 | 14:18 | 17:17 |
| Jue. 27 del octubre | 14:00 | 17:45 | 14:42+0 h. 34 min. | 17:21 |
| Jue. 26 del octubre | 13:15 | 16:50 | 13:05 | 16:16 |
| Jue. 25 del octubre | 13:15 | 16:50 | 13:30 | 16:23 |


+14.8 C
746 mmHg
67%
+9.6 C
758 mmHg
71%