| Hora de salida programada | Hora de llegada programada | |
|---|---|---|
| 10:05 | 11:35 |
Los detalles del vuelo han sido actualizados. 7 años atrás
| Fecha | Salida programada | Llegadas programadas | Hora de salida actualizada | Hora actualizada de llegada |
|---|---|---|---|---|
| Jue. 18 del julio | 19:25 | 20:40 | - | - |
| Jue. 17 del julio | 19:25 | 20:40 | - | - |
| Jue. 16 del julio | 19:25 | 20:40 | - | - |
| Dom. 13 del julio | 19:15 | 20:25 | 19:45 | 21:02 |
| Jue. 12 del julio | 19:54 | 21:11 | 19:54 | 21:11 |
| Jue. 11 del julio | 19:15 | 20:50 | 19:36 | 20:54 |
| Jue. 09 del julio | 19:15 | 20:50 | 20:06+0 h. 48 min. | 21:18+0 h. 34 min. |
| Jue. 06 del julio | 19:15 | 20:35 | 20:09+0 h. 44 min. | 21:19+0 h. 35 min. |
| Jue. 05 del julio | 19:21 | 20:33 | 19:21 | 20:33 |
| Jue. 04 del julio | 20:00 | 21:10 | 20:00 | 21:10 |
| Jue. 03 del julio | 19:15 | 20:29 | 19:40 | 20:56 |
| Dom. 02 del julio | 19:15 | 20:35 | 20:08+0 h. 45 min. | 21:26+0 h. 42 min. |
| Jue. 04 del abril | 10:00 | 11:10 | - | - |
| Jue. 03 del abril | 10:00 | 11:10 | - | - |
| Jue. 02 del abril | 10:00 | 11:10 | - | - |

-1.6 C
748 mmHg
89%
+5.7 C
748 mmHg
93%