| Hora de salida programada | Hora de llegada programada | |
|---|---|---|
| 06:17 | 09:02 | |
| Hora de salida actualizada | Hora actualizada de llegada | |
06:17 |
--:-- |
Los detalles del vuelo han sido actualizados. 6 años atrás
| Fecha | Salida programada | Llegadas programadas | Hora de salida actualizada | Hora actualizada de llegada |
|---|---|---|---|---|
| Jue. 25 del diciembre | 02:30 | 06:40 | - | - |
| Jue. 24 del diciembre | 02:30 | 06:40 | - | - |
| Jue. 23 del diciembre | 06:17 | 09:02 | 06:17 | En camino / Según el horario. |
| Jue. 23 del diciembre | 02:30 | 06:40 | - | - |
| Jue. 22 del diciembre | 02:30 | 06:40 | 02:42 | 06:59 |
| Jue. 21 del diciembre | 02:30 | 06:40 | 02:42 | 07:00 |
| Jue. 20 del diciembre | 02:30 | 06:40 | - | - |
| Jue. 19 del diciembre | 02:30 | 06:40 | 02:55 | 06:50 |
| Jue. 18 del diciembre | 02:30 | 06:40 | 02:57 | 06:58 |
| Jue. 17 del diciembre | 02:30 | 06:40 | 02:47 | 07:00 |
| Jue. 16 del diciembre | 02:30 | 06:40 | 02:43 | 07:11 |
| Jue. 15 del diciembre | 02:30 | 06:40 | 02:38 | 07:24+0 h. 31 min. |
| Jue. 14 del diciembre | 02:30 | 06:40 | - | - |
| Jue. 13 del diciembre | 02:30 | 06:40 | 02:42 | 07:19 |
| Jue. 12 del diciembre | 02:30 | 06:40 | 02:40 | 06:47 |

+17 C
767 mmHg
36%
+8.2 C
758 mmHg
93%