| Hora de salida programada | Hora de llegada programada | |
|---|---|---|
| 17:00 | 20:10 |
Los detalles del vuelo han sido actualizados. 5 años atrás
| Fecha | Salida programada | Llegadas programadas | Hora de salida actualizada | Hora actualizada de llegada |
|---|---|---|---|---|
| Jue. 31 del marzo | 18:00 | 21:00 | - | - |
| Jue. 30 del marzo | 18:00 | 21:00 | - | - |
| Jue. 29 del marzo | 18:00 | 21:00 | 18:01 | 20:58 |
| Jue. 19 del mayo | 18:05 | 21:05 | - | - |
| Jue. 18 del mayo | 18:05 | 21:05 | 18:15 | 21:23 |
| Jue. 17 del mayo | 18:05 | 21:05 | 18:13 | 21:11 |
| Jue. 16 del mayo | 18:05 | 21:05 | 18:18 | 21:08 |
| Jue. 15 del mayo | 18:05 | 21:05 | 18:14 | 21:09 |
| Jue. 14 del mayo | 18:05 | 21:05 | 18:32 | 21:25 |
| Jue. 13 del mayo | 18:05 | 21:05 | 18:20 | 21:21 |
| Jue. 12 del mayo | 18:05 | 21:05 | 18:19 | 21:17 |
| Jue. 11 del mayo | 18:05 | 21:05 | 18:17 | 21:12 |
| Jue. 10 del mayo | 18:05 | 21:05 | 18:12 | 20:57 |
| Jue. 09 del mayo | 18:05 | 21:05 | 18:09 | 21:00 |
| Jue. 08 del mayo | 18:05 | 21:05 | 18:13 | 21:06 |


+4.1 C
749 mmHg
93%
+12.8 C
750 mmHg
66%