| Hora de salida programada | Hora de llegada programada | |
|---|---|---|
| 07:25 | 11:50 |
Los detalles del vuelo han sido actualizados. 5 años atrás
| Fecha | Salida programada | Llegadas programadas | Hora de salida actualizada | Hora actualizada de llegada |
|---|---|---|---|---|
| Jue. 03 del septiembre | 09:30 | 13:35 | - | - |
| Jue. 02 del septiembre | 09:30 | 13:35 | - | - |
| Jue. 01 del septiembre | 09:30 | 13:08 | 10:01 | 14:00 |
| Jue. 31 del agosto | 09:30 | 13:32 | 09:35 | 13:47 |
| Jue. 30 del agosto | 09:30 | 13:28 | 09:43 | 13:59 |
| Jue. 29 del agosto | 09:30 | 14:20 | 11:39+2 h. 19 min. | 15:54+2 h. 9 min. |
| Jue. 28 del agosto | 09:30 | 13:35 | 09:32 | 13:23 |
| Jue. 27 del agosto | 09:30 | 13:38 | 09:31 | 13:29 |
| Jue. 26 del agosto | 09:30 | 13:39 | 09:31 | 13:30 |
| Jue. 25 del agosto | 09:30 | 13:35 | 09:35 | 13:35 |
| Jue. 24 del agosto | 09:30 | 13:35 | 09:31 | 13:26 |
| Jue. 23 del agosto | 09:30 | 13:42 | 09:31 | 13:35 |
| Jue. 22 del agosto | 09:30 | 13:36 | 09:40 | 13:53 |
| Jue. 21 del agosto | 09:30 | 13:35 | 09:23 | 13:27 |
| Jue. 20 del agosto | 09:30 | 13:37 | 09:30 | 13:45 |



+4.1 C
749 mmHg
93%
+12.1 C
761 mmHg
93%