| Hora de salida programada | Hora de llegada programada | |
|---|---|---|
| 12:20 | 14:55 | |
| Hora de salida actualizada | Hora actualizada de llegada | |
12:18 |
--:-- |
Los detalles del vuelo han sido actualizados. 4 años atrás
| Fecha | Salida programada | Llegadas programadas | Hora de salida actualizada | Hora actualizada de llegada |
|---|---|---|---|---|
| Jue. 18 del febrero | 12:20 | 14:55 | - | - |
| Jue. 17 del febrero | 12:20 | 14:55 | - | - |
| Jue. 16 del febrero | 12:20 | 14:55 | 12:18 | En camino / Según el horario. |
| Jue. 15 del febrero | 12:20 | 14:55 | 12:22 | 15:04 |
| Jue. 14 del febrero | 12:20 | 14:55 | 12:21 | 15:08 |
| Jue. 13 del febrero | 12:20 | 14:55 | 12:18 | 14:53 |
| Jue. 12 del febrero | 12:20 | 14:55 | 12:14 | 14:42 |
| Jue. 11 del febrero | 12:20 | 14:55 | 12:22 | 14:43 |
| Jue. 10 del febrero | 12:20 | 14:55 | 12:21 | 15:06 |
| Jue. 09 del febrero | 12:20 | 14:55 | 12:10 | 14:44 |
| Jue. 08 del febrero | 12:20 | 14:55 | 12:19 | 14:55 |
| Jue. 07 del febrero | 12:20 | 14:55 | 12:22 | 15:01 |
| Jue. 06 del febrero | 12:20 | 14:55 | 12:18 | 14:51 |
| Jue. 05 del febrero | 12:20 | 14:55 | 12:18 | 14:55 |
| Jue. 28 del enero | 12:20 | 14:55 | - | - |


+8 C
758 mmHg
75%
+4.1 C
749 mmHg
93%