| Hora de salida programada | Hora de llegada programada | |
|---|---|---|
| 09:20 | 13:35 | |
| Hora de salida actualizada | Hora actualizada de llegada | |
10:14 |
--:-- |
Los detalles del vuelo han sido actualizados. 2 años atrás
| Fecha | Salida programada | Llegadas programadas | Hora de salida actualizada | Hora actualizada de llegada |
|---|---|---|---|---|
| Jue. 23 del febrero | 09:20 | 13:35 | - | - |
| Jue. 22 del febrero | 09:20 | 13:35 | 10:14 | En camino / con retraso |
| Jue. 21 del febrero | 09:20 | 13:32 | 09:46 | 13:44 |
| Jue. 20 del febrero | 09:20 | 13:13 | 09:35 | 13:27 |
| Jue. 19 del febrero | 09:30 | 13:29 | 09:43 | 13:30 |
| Jue. 18 del febrero | 09:20 | 13:16 | 09:25 | 13:08 |
| Jue. 17 del febrero | 09:20 | 13:32 | 09:35 | 13:38 |
| Jue. 16 del febrero | 09:20 | 13:32 | 09:43 | 13:45 |
| Jue. 15 del febrero | 09:20 | 13:38 | 09:46 | 13:47 |
| Jue. 14 del febrero | 09:20 | 13:23 | 09:54 | 13:52 |
| Jue. 13 del febrero | 09:20 | 13:38 | 09:36 | 13:36 |
| Jue. 12 del febrero | 09:20 | 13:34 | 09:40 | 13:42 |
| Jue. 11 del febrero | 09:20 | 13:35 | 10:35 | 14:38+0 h. 46 min. |
| Jue. 10 del febrero | 09:30 | 13:46 | 09:38 | 13:42 |
| Jue. 05 del mayo | 13:40 | 17:45 | - | - |




+5.3 C
752 mmHg
100%
-4 C
761 mmHg
79%