| Hora de salida programada | Hora de llegada programada | |
|---|---|---|
| 18:10 | 19:25 |
Los detalles del vuelo han sido actualizados. hace mucho tiempo
| Fecha | Salida programada | Llegadas programadas | Hora de salida actualizada | Hora actualizada de llegada |
|---|---|---|---|---|
| Jue. 15 del febrero | 18:00 | 18:55 | - | - |
| Jue. 14 del febrero | 18:00 | 18:55 | - | - |
| Mar. 13 del febrero | 18:19 | 19:25 | 18:14 | 19:22 |
| Jue. 12 del febrero | 18:07 | 19:23 | 18:02 | 19:20 |
| Vie. 11 del febrero | 18:12 | 19:23 | 18:06 | 19:19 |
| Jue. 09 del febrero | 18:23 | 19:28 | 18:18 | 19:18 |
| Jue. 08 del febrero | 18:44 | 19:50 | 18:39+0 h. 34 min. | 19:47+0 h. 35 min. |
| Jue. 07 del febrero | 18:17 | 19:27 | 18:11 | 19:20 |
| Jue. 06 del febrero | 18:11 | 19:16 | 18:07 | 19:12 |
| Jue. 05 del febrero | 18:07 | 19:14 | 18:04 | 19:12 |
| Jue. 04 del febrero | 18:00 | 19:02 | 18:00 | 19:07 |
| Sáb. 02 del febrero | 18:29 | 19:33 | 18:25 | 19:30 |
| Mar. 01 del febrero | 18:08 | 19:20 | 18:04 | 19:19 |
| Mié. 31 del enero | 18:13 | 19:15 | 18:06 | 19:10 |


+16.4 C
752 mmHg
49%
+19.3 C
763 mmHg
56%