| Hora de salida programada | Hora de llegada programada | |
|---|---|---|
| 15:55 | 20:25 |
Los detalles del vuelo han sido actualizados. hace mucho tiempo
| Fecha | Salida programada | Llegadas programadas | Hora de salida actualizada | Hora actualizada de llegada |
|---|---|---|---|---|
| Sáb. 01 del octubre | 14:45 | 18:35 | - | - |
| Jue. 30 del septiembre | 14:45 | 18:35 | - | - |
| Jue. 29 del septiembre | 14:45 | 18:19 | 14:56 | 18:39 |
| Jue. 28 del septiembre | 14:45 | 18:35 | 15:10 | 18:43 |
| Jue. 27 del septiembre | 14:45 | 18:35 | 15:03 | 18:39 |
| Jue. 26 del septiembre | 14:45 | 18:26 | 15:03 | 18:51 |
| Jue. 25 del septiembre | 14:45 | 18:19 | 15:02 | 18:45 |
| Jue. 24 del septiembre | 14:45 | 18:14 | 14:59 | 18:29 |
| Jue. 23 del septiembre | 14:45 | 18:11 | 14:49 | 18:22 |
| Jue. 22 del septiembre | 14:45 | 18:14 | 15:15 | 19:02 |
| Sáb. 21 del septiembre | 14:45 | 18:14 | 15:12 | 18:48 |
| Sáb. 20 del septiembre | 14:45 | 18:09 | 14:51 | 18:20 |
| Sáb. 19 del septiembre | 14:45 | 18:05 | 14:57 | 18:20 |
| Jue. 18 del septiembre | 14:45 | 18:12 | 14:56 | 18:33 |
| Jue. 17 del septiembre | 14:45 | 18:14 | 15:07 | 18:32 |


+14.8 C
746 mmHg
67%
+26 C
759 mmHg
94%