| Hora de salida habitual | Hora de llegada habitual | |
|---|---|---|
| 10:10 | 10:50 |
| N.º de vuelo | Hora de salida* | Hora de llegada* | Aeronave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | NZ8219 | 11:35 | 12:15 | De Havilland DHC-3 |
![]() | NZ8429 | 15:00 | 15:40 | De Havilland DHC-3 |
![]() | SQ4483 | 06:40 | 07:20 | De Havilland DHC-3 |
![]() | SQ4485 | 17:25 | 18:05 | De Havilland DHC-3 |
![]() | NZ8217 | 06:30 | 07:10 | De Havilland DHC-3 |
![]() | NZ8227 | 14:35 | 15:15 | De Havilland DHC-3 |
![]() | NZ8223 | 16:50 | 17:30 | De Havilland DHC-3 |
![]() | NZ8221 | 10:10 | 10:50 | De Havilland DHC-3 |
![]() | NZ8425 | 12:40 | 13:20 | De Havilland DHC-3 |
![]() | VA7941 | 06:55 | 07:30 | De Havilland DHC-3 |
![]() | VA7985 | 09:55 | 10:30 | De Havilland DHC-3 |
![]() | VA7943 | 16:25 | 17:00 | De Havilland DHC-3 |
![]() | VA8159 | 11:45 | 12:20 | De Havilland DHC-3 |
![]() | VA8119 | 13:55 | 14:30 | De Havilland DHC-3 |
![]() | VA8179 | 14:35 | 15:10 | De Havilland DHC-3 |
+13.2 C
767 mmHg
76%
+12 C
767 mmHg
84%