| Hora de salida programada | Hora de llegada programada | |
|---|---|---|
| 07:45 | 07:26 | |
| Hora de salida actualizada | Hora actualizada de llegada | |
09:39 +1 h. 47 min. |
--:-- |
Los detalles del vuelo han sido actualizados. 7 años atrás
| Fecha | Salida programada | Llegadas programadas | Hora de salida actualizada | Hora actualizada de llegada |
|---|---|---|---|---|
| Jue. 23 del febrero | 07:45 | 07:26 | 09:39+1 h. 47 min. | En camino / con retraso |
| Jue. 22 del febrero | 07:45 | 07:16 | 07:45 | 07:17 |
| Jue. 21 del febrero | 07:45 | 07:09 | 07:52 | 07:16 |
| Jue. 20 del febrero | 07:45 | 07:12 | 07:46 | 07:15 |
| Mié. 19 del febrero | 07:45 | 07:12 | 07:48 | 07:11 |
| Mié. 18 del febrero | 07:45 | 07:28 | 08:20 | 07:43 |
| Jue. 16 del febrero | 07:45 | 07:16 | 07:49 | 07:16 |
| Jue. 15 del febrero | 07:45 | 07:22 | 08:01 | 07:35 |
| Jue. 14 del febrero | 07:45 | 07:23 | 08:07 | 07:38 |
| Jue. 13 del febrero | 07:45 | 07:12 | 07:48 | 07:25 |
| Jue. 12 del febrero | 07:45 | 07:15 | 08:05 | 07:48 |
| Jue. 11 del febrero | 07:45 | 07:09 | 07:47 | 07:17 |
| Jue. 02 del diciembre | 07:45 | 07:25 | - | - |
| Jue. 01 del diciembre | 07:45 | 07:25 | - | - |
| Mié. 30 del noviembre | 07:45 | 07:16 | 08:00 | 07:23 |
