| Hora de salida programada | Hora de llegada programada | |
|---|---|---|
| 03:15 | 05:34 | |
| Hora de salida actualizada | Hora actualizada de llegada | |
04:05 +0 h. 47 min. |
--:-- |
Los detalles del vuelo han sido actualizados. 8 años atrás
| Fecha | Salida programada | Llegadas programadas | Hora de salida actualizada | Hora actualizada de llegada |
|---|---|---|---|---|
| Jue. 22 del julio | 03:15 | 05:30 | - | - |
| Jue. 21 del julio | 03:15 | 05:34 | 04:05+0 h. 47 min. | En camino / con retraso |
| Jue. 20 del julio | 03:15 | 05:30 | 03:19 | 05:17 |
| Jue. 19 del julio | 03:15 | 05:20 | 03:38 | 05:33 |
| Jue. 18 del julio | 03:15 | 05:23 | 03:15 | 05:12 |
| Jue. 17 del julio | 03:15 | 05:09 | 03:07 | 05:10 |
| Jue. 16 del julio | 03:15 | 05:26 | 03:40 | 05:30 |
| Jue. 15 del julio | 03:15 | 05:20 | 03:20 | 05:19 |
| Vie. 14 del julio | 03:15 | 05:24 | 03:28 | 05:24 |
| Vie. 13 del julio | 03:15 | 05:40 | 03:38 | 05:36 |
| Jue. 12 del julio | 03:15 | 05:07 | 03:04 | 04:55 |
| Jue. 11 del julio | 03:15 | 05:15 | 03:08 | 05:03 |
| Jue. 10 del julio | 03:15 | 05:18 | 03:17 | 05:11 |
| Jue. 09 del julio | 03:05 | 05:07 | 03:38 | 05:33 |


+12.8 C
750 mmHg
66%
+5.1 C
752 mmHg
86%