| Hora de salida programada | Hora de llegada programada | |
|---|---|---|
| 21:50 | 23:35 |
Los detalles del vuelo han sido actualizados. hace mucho tiempo
| Fecha | Salida programada | Llegadas programadas | Hora de salida actualizada | Hora actualizada de llegada |
|---|---|---|---|---|
| Jue. 12 del marzo | 18:55 | 20:20 | - | - |
| Jue. 11 del marzo | 18:55 | 20:20 | - | - |
| Jue. 10 del marzo | 18:55 | 20:19 | - | - |
| Jue. 09 del marzo | 18:55 | 20:23 | 18:51 | 20:11 |
| Jue. 08 del marzo | 18:55 | 20:20 | 18:59 | 20:23 |
| Jue. 07 del marzo | 19:25 | 20:51 | 19:23 | 20:49 |
| Jue. 06 del marzo | 19:25 | 20:29 | 19:51 | 21:15 |
| Jue. 05 del marzo | 18:55 | 20:02 | 19:17 | 20:45 |
| Jue. 04 del marzo | 18:55 | 20:25 | 18:53 | 20:21 |
| Jue. 03 del marzo | 18:55 | 20:20 | 19:00 | 20:28 |
| Jue. 02 del marzo | 18:55 | 20:20 | 18:53 | 20:17 |
| Jue. 01 del marzo | 18:55 | 20:23 | 18:52 | 20:16 |
| Jue. 29 del febrero | 19:25 | 20:58 | 19:24 | 20:49 |
| Jue. 28 del febrero | 19:25 | 20:50 | 20:05 | 21:32+0 h. 32 min. |
| Jue. 11 del noviembre | 19:15 | 20:40 | - | - |





+11 C
770 mmHg
100%
+17.9 C
770 mmHg
82%