| Hora de salida habitual | Hora de llegada habitual | |
|---|---|---|
| 14:40 | 15:45 |
| N.º de vuelo | Hora de salida* | Hora de llegada* | Aeronave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AA8539 | 12:15 | 13:20 | Canadair regional jet |
![]() | IB8874 | 12:15 | 13:20 | Bombardier CRJ1000 |
![]() | QR6885 | 23:05 | 00:10 | Bombardier CRJ1000 |
![]() | AV6188 | 23:05 | 00:10 | Bombardier CRJ1000 |
![]() | QR6884 | 23:05 | 00:10 | Bombardier CRJ1000 |
![]() | UX4063 | 06:50 | 08:00 | ATR 72 |
![]() | AV6096 | 12:20 | 13:20 | Bombardier CRJ1000 |
![]() | QR6882 | 12:20 | 13:20 | Bombardier CRJ1000 |
![]() | BA7148 | 12:20 | 13:20 | Bombardier CRJ1000 |
![]() | UA5706 | 14:00 | 20:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | UX4065 | 15:15 | 16:25 | ATR 72 |
![]() | IB8878 | 23:05 | 00:10 | Bombardier CRJ1000 |
![]() | QR6881 | 08:00 | 09:00 | Bombardier CRJ1000 |
![]() | IB8872 | 08:00 | 09:00 | Bombardier CRJ1000 |
![]() | QR6883 | 15:55 | 17:00 | Bombardier CRJ1000 |
+24.6 C
765 mmHg
33%
+22.9 C
766 mmHg
53%