| Hora de salida programada | Hora de llegada programada | |
|---|---|---|
| 09:00 | 12:04 | |
| Hora de salida actualizada | Hora actualizada de llegada | |
09:17 |
--:-- |
Los detalles del vuelo han sido actualizados. 7 años atrás
| Fecha | Salida programada | Llegadas programadas | Hora de salida actualizada | Hora actualizada de llegada |
|---|---|---|---|---|
| Jue. 23 del noviembre | 09:05 | 13:40 | 09:24 | 13:45 |
| Jue. 19 del noviembre | 09:05 | 13:20 | 09:28 | 13:51 |
| Jue. 28 del octubre | 09:05 | 13:20 | - | - |
| Jue. 27 del octubre | 09:00 | 12:15 | - | - |
| Dom. 26 del octubre | 09:00 | 12:04 | 09:17 | En camino / Según el horario. |
| Dom. 25 del octubre | 09:00 | 12:14 | 09:06 | 12:23 |
| Dom. 24 del octubre | 09:00 | 12:15 | 09:05 | 12:18 |
| Jue. 23 del octubre | 08:50 | 12:14 | 09:11 | 12:24 |
| Jue. 22 del octubre | 09:00 | 12:20 | 09:36+0 h. 34 min. | 12:59+0 h. 39 min. |
| Jue. 21 del octubre | 08:40 | 11:55 | 08:45 | 12:14 |
| Jue. 20 del octubre | 09:00 | 12:15 | 08:59 | 12:19 |
| Jue. 19 del octubre | 09:00 | 12:15 | 09:02 | 12:17 |
| Jue. 18 del octubre | 09:00 | 12:15 | 09:05 | 12:20 |
| Jue. 17 del octubre | 09:00 | 12:24 | 09:02 | 12:17 |
| Jue. 16 del octubre | 09:00 | 12:24 | 09:02 | 12:20 |


+6.4 C
750 mmHg
75%
+5.3 C
752 mmHg
100%