| Hora de salida programada | Hora de llegada programada | |
|---|---|---|
| 22:15 | 01:30 |
Los detalles del vuelo han sido actualizados. 6 años atrás
| Fecha | Salida programada | Llegadas programadas | Hora de salida actualizada | Hora actualizada de llegada |
|---|---|---|---|---|
| Jue. 13 del agosto | 22:25 | 01:20 | - | - |
| Jue. 12 del agosto | 22:25 | 01:20 | - | - |
| Jue. 11 del agosto | 22:25 | 01:20 | - | - |
| Jue. 10 del agosto | 22:25 | 01:20 | 23:03+0 h. 38 min. | 01:44 |
| Jue. 09 del agosto | 22:25 | 01:20 | 23:49+1 h. 26 min. | 02:34+1 h. 4 min. |
| Jue. 08 del agosto | 22:25 | 01:20 | 23:53+1 h. 26 min. | 02:31+1 h. 1 min. |
| Jue. 07 del agosto | 22:25 | 01:20 | 23:57+1 h. 25 min. | 02:36+1 h. 6 min. |
| Jue. 06 del agosto | 22:25 | 01:20 | 22:44 | 01:26 |
| Jue. 05 del agosto | 22:25 | 01:20 | 22:44 | 01:35 |
| Jue. 04 del agosto | 22:25 | 01:29 | 23:14+0 h. 50 min. | 01:58 |
| Jue. 03 del agosto | 22:25 | 01:20 | 23:13+0 h. 47 min. | 01:56 |
| Jue. 02 del agosto | 22:25 | 01:20 | 00:27+2 h. 0 min. | 03:02+1 h. 32 min. |
| Jue. 01 del agosto | 22:25 | 01:29 | 23:29+0 h. 59 min. | 02:06+0 h. 36 min. |
| Jue. 31 del julio | 22:25 | 01:20 | 22:55 | 01:48 |
| Jue. 30 del julio | 22:25 | 01:20 | 22:31 | 01:16 |


+14.6 C
769 mmHg
72%
+6.4 C
750 mmHg
75%