| Hora de salida habitual | Hora de llegada habitual | |
|---|---|---|
| 18:00 | 02:00 |
La salida programada es a las 18:00 y la llegada a las 02:00, hora local de cada aeropuerto. Días de operación: Vie.
De media 8 h. Los aeropuertos están a 282 km / 152 millas de distancia.
| N.º de vuelo | Hora de salida* | Hora de llegada* | Aeronave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AA7904 | 12:00 | 18:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | DL7745 | 18:00 | 05:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | CA2707 | 19:00 | 09:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | EK9541 | 19:00 | 23:59 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | EY9416 | 23:59 | 12:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
+8.7 C
761 mmHg
87%
+8.2 C
761 mmHg
92%