| Hora de salida habitual | Hora de llegada habitual | |
|---|---|---|
| 20:05 | 20:40 |
| N.º de vuelo | Hora de salida* | Hora de llegada* | Aeronave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | GA368 | 05:45 | 06:25 | Boeing 737-800 |
![]() | JT707 | 12:40 | 13:10 | Boeing 737-900 |
![]() | JT801 | 09:00 | 09:30 | Boeing 737-800 |
![]() | JT883 | 16:40 | 17:10 | Boeing 737-900 |
![]() | JT885 | 21:00 | 21:30 | Boeing 737-900 |
![]() | JT709 | 13:40 | 14:10 | Boeing 737-900 |
![]() | GA630 | 18:25 | 19:10 | Boeing 737-800 |
![]() | SJ563 | 18:25 | 19:00 | Boeing 737-800 |
![]() | SJ565 | 09:30 | 10:05 | Boeing 737-300 |
![]() | QG349 | 19:40 | 20:15 | Airbus А320 |
![]() | JT3807 | 12:45 | 13:15 | Airbus А330 |
![]() | QG347 | 13:30 | 14:00 | Airbus А320 |
![]() | SJ5721 | 21:50 | 22:10 | Boeing 737-500 |
![]() | GA670 | 15:15 | 16:00 | Bombardier CRJ1000 |
![]() | QG607 | 13:30 | 14:00 | Airbus А320 |
+29 C
757 mmHg
37%
+29 C
758 mmHg
70%