| Hora de salida habitual | Hora de llegada habitual | |
|---|---|---|
| 06:30 | 07:45 |
| N.º de vuelo | Hora de salida* | Hora de llegada* | Aeronave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | QF2056 | 14:10 | 15:25 | De Havilland DHC-3 |
![]() | EK5660 | 13:50 | 14:55 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | NZ7038 | 06:30 | 07:45 | De Havilland DHC-3 |
![]() | EK5518 | 09:55 | 11:05 | De Havilland DHC-3 |
![]() | NZ7042 | 13:10 | 14:25 | De Havilland DHC-3 |
![]() | NZ7044 | 16:55 | 18:10 | De Havilland DHC-3 |
![]() | QF2058 | 16:55 | 18:10 | De Havilland DHC-3 |
![]() | MU4214 | 06:30 | 07:45 | De Havilland DHC-3 |
![]() | NZ7040 | 09:55 | 11:05 | De Havilland DHC-3 |
![]() | QF2052 | 09:55 | 11:05 | De Havilland DHC-3 |
![]() | QF2054 | 13:10 | 14:20 | De Havilland DHC-3 |
![]() | EK5662 | 16:20 | 17:30 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | EK5217 | 17:00 | 18:10 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | EK5040 | 06:30 | 07:35 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | LA4851 | 17:10 | 18:15 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
+2.6 C
773 mmHg
91%
+5.4 C
776 mmHg
88%