| Hora de salida habitual | Hora de llegada habitual | |
|---|---|---|
| 09:20 | 10:35 |
| N.º de vuelo | Hora de salida* | Hora de llegada* | Aeronave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | BT403 | 15:25 | 17:05 | Airbus A220-300 |
![]() | BT405 | 20:40 | 22:20 | Airbus A220-300 |
![]() | BT401 | 09:50 | 11:35 | Airbus A220-300 |
![]() | PS9401 | 09:50 | 11:35 | Airbus A220-300 |
![]() | PS9405 | 20:50 | 22:30 | Airbus A220-300 |
![]() | PS9413 | 15:15 | 17:05 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | PS187 | 20:15 | 21:50 | Embraer ERJ-135/140/145 Regional Jet |

+13.8 C
764 mmHg
75%
+8 C
766 mmHg
100%