| Hora de salida programada | Hora de llegada programada | |
|---|---|---|
| 07:55 | 13:40 | |
| Hora de salida actualizada | Hora actualizada de llegada | |
09:12 +1 h. 0 min. |
--:-- |
Los detalles del vuelo han sido actualizados. hace mucho tiempo
| Fecha | Salida programada | Llegadas programadas | Hora de salida actualizada | Hora actualizada de llegada |
|---|---|---|---|---|
| Jue. 23 del diciembre | 07:55 | 13:35 | - | - |
| Jue. 22 del diciembre | 07:55 | 13:40 | 09:12+1 h. 0 min. | En camino / con retraso |
| Jue. 21 del diciembre | 07:55 | 13:19 | 08:48+0 h. 53 min. | 14:34+0 h. 45 min. |
| Jue. 20 del diciembre | 07:55 | 13:37 | 08:42+0 h. 45 min. | 14:33+0 h. 44 min. |
| Jue. 19 del diciembre | 07:55 | 13:39 | 07:50 | 13:47 |
| Lun. 18 del diciembre | 07:55 | 13:38 | 07:54 | 13:43 |
| Lun. 17 del diciembre | 07:55 | 13:37 | 08:03 | 13:37 |
| Lun. 16 del diciembre | 07:55 | 13:41 | 08:19 | 13:50 |
| Jue. 15 del diciembre | 07:55 | 13:44 | 08:39+0 h. 44 min. | 14:31+0 h. 41 min. |
| Jue. 14 del diciembre | 07:55 | 13:36 | 09:16+1 h. 7 min. | 14:52+1 h. 1 min. |
| Jue. 13 del diciembre | 07:55 | 13:33 | 09:18+1 h. 5 min. | 14:39+0 h. 44 min. |
| Jue. 12 del diciembre | 07:55 | 13:37 | 08:12 | 13:30 |
| Jue. 11 del diciembre | 07:55 | 13:37 | 08:15 | 13:39 |
| Jue. 10 del diciembre | 07:55 | 13:40 | 08:16 | 13:37 |
| Lun. 25 del noviembre | 07:55 | 13:35 | - | - |



+31 C
757 mmHg
49%
+31.2 C
757 mmHg
52%