| Hora de salida programada | Hora de llegada programada | |
|---|---|---|
| 22:15 | 23:10 |
Los detalles del vuelo han sido actualizados. 8 años atrás
| Fecha | Salida programada | Llegadas programadas | Hora de salida actualizada | Hora actualizada de llegada |
|---|---|---|---|---|
| Jue. 23 del mayo | 22:24 | 23:00 | - | - |
| Jue. 22 del mayo | 22:24 | 23:00 | - | - |
| Jue. 21 del mayo | 22:24 | 23:00 | - | - |
| Jue. 19 del mayo | 22:15 | 22:51 | 22:54 | 23:40+0 h. 35 min. |
| Mar. 18 del mayo | 22:15 | 22:51 | 22:29 | 23:12 |
| Mar. 16 del mayo | 22:15 | 22:57 | 22:22 | 23:03 |
| Jue. 15 del mayo | 22:15 | 22:51 | 22:40 | 23:18 |
| Jue. 14 del mayo | 22:15 | 22:51 | 22:27 | 23:08 |
| Jue. 12 del mayo | 22:15 | 22:51 | 22:20 | 23:06 |
| Jue. 11 del mayo | 22:15 | 22:51 | 22:18 | 23:04 |
| Jue. 09 del mayo | 22:15 | 23:03 | 22:35 | 23:23 |




+6.4 C
749 mmHg
81%
+5.7 C
744 mmHg
75%