| Hora de salida habitual | Hora de llegada habitual | |
|---|---|---|
| 13:30 | 14:25 |
| N.º de vuelo | Hora de salida* | Hora de llegada* | Aeronave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | OS690 | 05:05 | 06:00 | Embraer 195 |
![]() | B2688 | 14:30 | 14:30 | Embraer 195 |
![]() | B2690 | 05:45 | 06:00 | Fokker 70 |
![]() | JP690 | 05:05 | 05:40 | Bombardier CRJ900 |

+21 C
762 mmHg
56%
+27.5 C
761 mmHg
49%