| Hora de salida programada | Hora de llegada programada | |
|---|---|---|
| 17:55 | 18:55 | |
| Hora de salida actualizada | Hora actualizada de llegada | |
17:48 |
--:-- |
Los detalles del vuelo han sido actualizados. 8 años atrás
| Fecha | Salida programada | Llegadas programadas | Hora de salida actualizada | Hora actualizada de llegada |
|---|---|---|---|---|
| Jue. 09 del octubre | 17:55 | 18:55 | - | - |
| Jue. 08 del octubre | 17:55 | 18:55 | - | - |
| Jue. 07 del octubre | 17:55 | 18:55 | 17:48 | En camino / Según el horario. |
| Jue. 05 del octubre | 17:55 | 18:55 | 18:16 | 19:22 |
| Jue. 04 del octubre | 17:55 | 18:55 | 17:44 | 18:51 |
| Mar. 03 del octubre | 17:55 | 18:55 | 17:51 | 18:56 |
| Mar. 02 del octubre | 17:55 | 18:55 | 17:50 | 18:55 |
| Jue. 30 del septiembre | 17:55 | 18:55 | 17:55 | 19:04 |
| Jue. 28 del septiembre | 17:55 | 18:55 | 18:02 | 19:05 |
| Jue. 27 del septiembre | 17:55 | 18:55 | 17:57 | 19:05 |
| Jue. 26 del septiembre | 17:55 | 18:55 | 17:53 | 18:58 |
| Jue. 25 del septiembre | 17:55 | 18:55 | 17:54 | 18:59 |
| Jue. 24 del septiembre | 17:55 | 19:02 | 17:50 | 19:00 |
| Vie. 26 del septiembre | 17:45 | 18:45 | - | - |
| Jue. 25 del septiembre | 17:45 | 18:45 | - | - |

+6.4 C
749 mmHg
81%
+10.2 C
752 mmHg
66%