| Hora de salida programada | Hora de llegada programada | |
|---|---|---|
| 17:20 | 19:25 |
Los detalles del vuelo han sido actualizados. 10 meses atrás
| Fecha | Salida programada | Llegadas programadas | Hora de salida actualizada | Hora actualizada de llegada |
|---|---|---|---|---|
| Jue. 30 del octubre | 17:30 | 19:20 | - | - |
| Jue. 29 del octubre | 17:30 | 19:20 | - | - |
| Jue. 28 del octubre | 17:30 | 19:05 | - | - |
| Jue. 27 del octubre | 17:30 | 19:15 | 17:32 | 19:20 |
| Vie. 26 del octubre | 17:30 | 19:15 | 17:35 | 19:27 |
| Vie. 25 del octubre | 17:30 | 19:15 | 17:40 | 19:19 |
| Vie. 24 del octubre | 17:30 | 19:09 | 18:03+0 h. 33 min. | 19:43+0 h. 36 min. |
| Jue. 23 del octubre | 17:30 | 19:15 | 17:41 | 19:21 |
| Jue. 22 del octubre | 17:30 | 19:15 | 17:37 | 19:14 |
| Jue. 21 del octubre | 17:30 | 19:15 | 17:37 | 19:09 |
| Jue. 20 del octubre | 17:30 | 19:15 | 17:39 | 19:15 |
| Jue. 19 del octubre | 17:30 | 19:08 | 17:35 | 19:17 |
| Jue. 18 del octubre | 17:30 | 19:09 | 17:35 | 19:15 |
| Jue. 17 del octubre | 17:30 | 19:11 | 17:32 | 19:12 |
| Jue. 16 del octubre | 17:30 | 19:02 | 17:39 | 19:09 |



+6.4 C
749 mmHg
81%
+8.2 C
758 mmHg
93%