| Hora de salida programada | Hora de llegada programada | |
|---|---|---|
| 19:10 | 20:55 | |
| Hora de salida actualizada | Hora actualizada de llegada | |
19:09 |
--:-- |
Los detalles del vuelo han sido actualizados. 6 años atrás
| Fecha | Salida programada | Llegadas programadas | Hora de salida actualizada | Hora actualizada de llegada |
|---|---|---|---|---|
| Jue. 05 del marzo | 19:10 | 20:55 | - | - |
| Jue. 04 del marzo | 19:10 | 20:55 | - | - |
| Jue. 03 del marzo | 19:10 | 20:55 | 19:09 | En camino / Según el horario. |
| Jue. 02 del marzo | 19:10 | 20:55 | 19:07 | 20:44 |
| Jue. 01 del marzo | 19:10 | 20:55 | 19:10 | 20:52 |
| Jue. 29 del febrero | 19:10 | 20:55 | 19:13 | 20:43 |
| Jue. 28 del febrero | 19:10 | 20:55 | 19:13 | 20:45 |
| Jue. 27 del febrero | 19:10 | 20:55 | 19:25 | 21:07 |
| Jue. 26 del febrero | 19:10 | 20:55 | 18:59 | 20:34 |
| Jue. 25 del febrero | 19:10 | 20:55 | 19:06 | 20:51 |
| Jue. 24 del febrero | 19:10 | 20:55 | 19:25 | 20:55 |
| Jue. 23 del febrero | 19:10 | 20:55 | 19:26 | 21:02 |
| Jue. 22 del febrero | 19:10 | 20:55 | 19:07 | 20:40 |
| Jue. 21 del febrero | 19:10 | 20:55 | 19:06 | 20:31 |
| Jue. 20 del febrero | 19:10 | 20:55 | - | - |

-5 C
766 mmHg
92%
+5.3 C
752 mmHg
100%