| Hora de salida programada | Hora de llegada programada | |
|---|---|---|
| 23:15 | 03:51 | |
| Hora de salida actualizada | Hora actualizada de llegada | |
01:14 +1 h. 59 min. |
--:-- |
Los detalles del vuelo han sido actualizados. 2 meses atrás
| Fecha | Salida programada | Llegadas programadas | Hora de salida actualizada | Hora actualizada de llegada |
|---|---|---|---|---|
| Jue. 16 del abril | 23:15 | 04:40 | - | - |
| Jue. 15 del abril | 23:15 | 04:40 | - | - |
| Jue. 14 del abril | 23:15 | 03:51 | 01:14+1 h. 59 min. | En camino / con retraso |
| Vie. 13 del abril | 23:15 | 04:36 | 23:32 | 04:27 |
| Vie. 12 del abril | 23:15 | 03:50 | 23:23 | 04:13 |
| Vie. 11 del abril | 23:15 | 03:50 | 23:35 | 04:24 |
| Jue. 10 del abril | 23:15 | 03:50 | 23:45 | 04:31 |
| Jue. 09 del abril | 23:15 | 03:50 | 23:17 | 04:07 |
| Jue. 08 del abril | 23:15 | 03:51 | 23:27 | 04:03 |
| Jue. 07 del abril | 23:15 | 03:53 | 23:38 | 04:22 |
| Jue. 06 del abril | 23:15 | 03:53 | 23:32 | 04:14 |
| Jue. 05 del abril | 23:15 | 03:53 | 00:15+0 h. 51 min. | 04:55 |
| Jue. 04 del abril | 23:15 | 03:53 | 23:31 | 04:16 |
| Jue. 03 del abril | 23:15 | 03:51 | 23:34 | 04:20 |
| Jue. 15 del diciembre | 00:15 | 05:10 | - | - |

+33 C
756 mmHg
43%
+11.9 C
767 mmHg
76%