| Hora de salida programada | Hora de llegada programada | |
|---|---|---|
| 05:30 | 06:30 |
Los detalles del vuelo han sido actualizados. 1 año atrás
| Fecha | Salida programada | Llegadas programadas | Hora de salida actualizada | Hora actualizada de llegada |
|---|---|---|---|---|
| Jue. 06 del octubre | 06:00 | 06:40 | - | - |
| Jue. 05 del octubre | 06:00 | 06:40 | - | - |
| Jue. 04 del octubre | 05:30 | 06:31 | 05:29 | 06:07 |
| Jue. 03 del octubre | 05:30 | 06:10 | 05:40 | 06:19 |
| Lun. 02 del octubre | 06:00 | 06:40 | 06:12 | 06:55 |
| Jue. 01 del octubre | 05:30 | 06:10 | 05:35 | 06:17 |
| Jue. 30 del septiembre | 06:00 | 06:40 | 06:02 | 06:43 |
| Jue. 29 del septiembre | 06:00 | 06:40 | 06:04 | 06:44 |
| Jue. 28 del septiembre | 06:00 | 06:40 | 06:08 | 06:46 |
| Jue. 27 del septiembre | 05:30 | 06:10 | 05:35 | 06:13 |
| Jue. 26 del septiembre | 07:45 | 08:25 | - | - |
| Jue. 25 del septiembre | 06:00 | 06:40 | 06:09 | 06:45 |
| Jue. 24 del septiembre | 05:30 | 06:10 | 05:44 | 06:26 |
| Jue. 23 del septiembre | 06:00 | 06:40 | 06:04 | 06:46 |
| Dom. 22 del septiembre | 06:00 | 06:40 | 06:03 | 06:43 |


+19 C
761 mmHg
42%
+12.9 C
763 mmHg
82%