| Hora de salida programada | Hora de llegada programada | |
|---|---|---|
| 18:05 | 23:00 |
Los detalles del vuelo han sido actualizados. hace mucho tiempo
| Fecha | Salida programada | Llegadas programadas | Hora de salida actualizada | Hora actualizada de llegada |
|---|---|---|---|---|
| Jue. 06 del octubre | 18:20 | 22:50 | - | - |
| Jue. 05 del octubre | 18:20 | 22:50 | - | - |
| Jue. 04 del octubre | 18:20 | 22:30 | - | - |
| Jue. 03 del octubre | 18:20 | 22:29 | 18:53 | 23:14 |
| Jue. 02 del octubre | 18:20 | 22:37 | 18:43 | 23:04 |
| Jue. 01 del octubre | 18:20 | 21:51 | 19:18+0 h. 48 min. | 23:33+0 h. 37 min. |
| Jue. 30 del septiembre | 18:20 | 22:53 | 18:33 | 22:48 |
| Jue. 29 del septiembre | 18:20 | 22:38 | 18:52 | 23:04 |
| Jue. 28 del septiembre | 18:20 | 22:56 | 18:26 | 22:41 |
| Jue. 27 del septiembre | 18:20 | 22:50 | 18:19 | 22:44 |
| Jue. 26 del septiembre | 18:20 | 21:49 | 19:21+0 h. 52 min. | 23:36+0 h. 41 min. |
| Jue. 25 del septiembre | 18:20 | 22:48 | 18:23 | 22:46 |
| Jue. 24 del septiembre | 18:20 | 22:29 | 18:51 | 23:09 |
| Jue. 23 del septiembre | 18:20 | 22:45 | 18:34 | 23:02 |
| Jue. 04 del julio | 18:20 | 22:50 | - | - |


+8.5 C
756 mmHg
81%
+3.4 C
749 mmHg
100%