| Hora de salida habitual | Hora de llegada habitual | |
|---|---|---|
| 20:25 | 21:30 |
| N.º de vuelo | Hora de salida* | Hora de llegada* | Aeronave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | MH1327 | 08:30 | 09:30 | Boeing 737-800 |
![]() | EK3351 | 08:30 | 09:30 | Boeing 737 |
![]() | AK6223 | 07:40 | 08:45 | Airbus А320 |
![]() | EK3357 | 20:25 | 21:30 | Boeing 737 |
![]() | MH1335 | 17:55 | 19:00 | Boeing 737-800 |
![]() | AK6229 | 13:30 | 14:40 | Airbus А320 |
![]() | AK6221 | 21:20 | 22:25 | Airbus А320 |
![]() | EY2792 | 17:55 | 19:00 | Boeing 737 |
![]() | AK6227 | 16:55 | 18:00 | Airbus А320 |
![]() | AK6225 | 09:25 | 10:25 | Airbus А320 |
![]() | EK3353 | 17:55 | 19:00 | Boeing 737 |
![]() | PR3515 | 09:10 | 10:10 | Boeing 737-800 |
![]() | MH7335 | 15:20 | 16:30 | Boeing 737-800 |
![]() | AK9231 | 19:00 | 20:05 | Airbus А320 |
![]() | AK9125 | 20:25 | 21:25 | Airbus А320 |

+28 C
758 mmHg
89%
+29 C
758 mmHg
74%