| Hora de salida habitual | Hora de llegada habitual | |
|---|---|---|
| 07:05 | 08:20 |
| N.º de vuelo | Hora de salida* | Hora de llegada* | Aeronave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | SK8928 | 07:05 | 08:20 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | SK8922 | 13:15 | 14:30 | Saab 2000 |
![]() | SK8949 | 17:00 | 18:15 | Canadair reg jet 700 |
![]() | LX4249 | 13:15 | 14:30 | Saab 2000 |
![]() | JP306 | 17:00 | 18:15 | Canadair reg jet 700 |
![]() | LX4247 | 17:00 | 18:15 | Saab 2000 |
![]() | JP364 | 07:05 | 08:20 | Airbus A319 |
![]() | JP310 | 13:15 | 14:30 | Canadair reg jet 700 |
+12.7 C
770 mmHg
90%
+18.6 C
765 mmHg
61%