| Hora de salida programada | Hora de llegada programada | |
|---|---|---|
| 14:45 | 15:35 | |
| Hora de salida actualizada | Hora actualizada de llegada | |
14:40 |
--:-- |
Los detalles del vuelo han sido actualizados. 6 años atrás
| Fecha | Salida programada | Llegadas programadas | Hora de salida actualizada | Hora actualizada de llegada |
|---|---|---|---|---|
| Jue. 20 del enero | 14:45 | 15:35 | - | - |
| Jue. 19 del enero | 14:45 | 15:35 | 15:38+0 h. 51 min. | 16:11 |
| Jue. 13 del enero | 14:45 | 15:35 | 14:39 | 15:32 |
| Jue. 12 del enero | 14:45 | 15:35 | 14:38 | 15:18 |
| Jue. 30 del diciembre | 14:45 | 15:35 | 15:11 | 15:51 |
| Jue. 29 del diciembre | 14:45 | 15:35 | 15:03 | 15:41 |
| Jue. 23 del diciembre | 14:45 | 15:35 | 14:41 | 15:18 |
| Jue. 22 del diciembre | 14:45 | 15:35 | 14:43 | 15:29 |
| Jue. 02 del diciembre | 14:45 | 15:35 | 14:40 | En camino / Según el horario. |
| Jue. 01 del diciembre | 14:45 | 15:35 | 14:30 | 15:19 |
| Jue. 25 del noviembre | 14:45 | 15:35 | 14:36 | 15:22 |
| Jue. 24 del noviembre | 14:45 | 15:35 | 14:34 | 15:16 |
| Jue. 18 del noviembre | 14:45 | 15:35 | - | - |
| Jue. 17 del noviembre | 14:45 | 15:35 | 14:34 | 15:18 |
| Jue. 11 del noviembre | 14:45 | 15:35 | 15:05 | 15:57 |



+9.4 C
754 mmHg
87%
+6.1 C
747 mmHg
100%