| Hora de salida habitual | Hora de llegada habitual | |
|---|---|---|
| 19:00 | 18:00 |
| N.º de vuelo | Hora de salida* | Hora de llegada* | Aeronave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | LO534 | 09:55 | 11:15 | Embraer EMB 175 |
![]() | LO536 | 12:35 | 13:55 | Embraer 190 |
![]() | LO538 | 18:05 | 19:25 | Embraer EMB 175 |
![]() | W62467 | 08:10 | 09:20 | Airbus А321 |
![]() | TP7118 | 12:55 | 14:15 | Embraer EMB 175 |
![]() | QR9729 | 17:00 | 23:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |

+18.5 C
761 mmHg
60%
+17.5 C
757 mmHg
82%