| Hora de salida programada | Hora de llegada programada | |
|---|---|---|
| 20:10 | 21:50 |
Los detalles del vuelo han sido actualizados. 8 años atrás
| Fecha | Salida programada | Llegadas programadas | Hora de salida actualizada | Hora actualizada de llegada |
|---|---|---|---|---|
| Jue. 03 del agosto | 20:20 | 21:40 | - | - |
| Jue. 02 del agosto | 20:20 | 21:40 | - | - |
| Jue. 01 del agosto | 20:20 | 21:40 | - | - |
| Jue. 31 del julio | 20:20 | 21:40 | 20:21 | 21:35 |
| Jue. 30 del julio | 20:20 | 20:50 | 21:09+0 h. 48 min. | 22:16+0 h. 32 min. |
| Jue. 29 del julio | 20:20 | 21:51 | 22:16+1 h. 50 min. | 23:37+1 h. 53 min. |
| Jue. 28 del julio | 20:20 | 21:35 | 20:41 | 21:55 |
| Jue. 27 del julio | 20:20 | 20:45 | 21:25+1 h. 4 min. | 22:47+1 h. 6 min. |
| Jue. 26 del julio | 20:20 | 21:37 | 20:22 | 21:45 |
| Jue. 25 del julio | 20:20 | 21:20 | 20:42 | 21:54 |
| Jue. 24 del julio | 20:20 | 21:26 | 20:27 | 21:40 |
| Jue. 23 del julio | 20:20 | 21:33 | 20:40 | 21:49 |
| Jue. 22 del julio | 20:20 | 21:33 | 20:34 | 21:46 |
| Jue. 21 del julio | 20:20 | 21:39 | 20:57+0 h. 34 min. | 22:09 |
| Jue. 04 del octubre | 20:20 | 21:40 | - | - |



+6.1 C
747 mmHg
100%
+5.4 C
755 mmHg
87%